產(chǎn)品概要
有效的保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性,安全性;實時監(jiān)測所有防火門的工作狀態(tài)和故障報警信息,并將工作狀態(tài)傳輸給消防控制室圖形顯示
產(chǎn)品說明
產(chǎn)品型號
型 號 | 規(guī) 格 | 通訊總線 | 外形尺寸 | 安裝位置 |
YL-F1000B-1 | 小于1024個點(diǎn) | 二 總線 | 380X550X140(mm)壁掛式 | 安裝于消防控制室 |
YL-F1000B-2 | 小于2048個點(diǎn) | 二 總線 | 380X550X140(mm)壁掛式 | 安裝于消防控制室 |
YL-F1000B-3 | 小于3072個點(diǎn) | 二 總線 | 380X550X140(mm)壁掛式 | 安裝于消防控制室 |
YL-F1000B-4 | 小于4096個點(diǎn) | 二 總線 | 380X550X140(mm)壁掛式 | 安裝于消防控制室 |
輸入?yún)?shù) | 輸入電源 | AC 220V±15% 50Hz | ||
輸入功率 | 150 VA | |||
輸出參數(shù) | 輸出電壓 | DC 24V | ||
輸出電流 | 5A | |||
通信方式 | 二 總線 | |||
電源線+通訊線 | RVS-2x1.5mm2 | |||
通信距離 | ≤1000 m | |||
輸出接口 | 1路標(biāo)準(zhǔn)RS232接口,連接線≤15 m,采用3x0.5mm2多芯電纜 | |||
1路標(biāo)準(zhǔn)RS485接口,連接線≤500 m,采用RVS-2x1.5mm2多絞線 | ||||
2路控制輸出,輸出為連續(xù)無源常開接點(diǎn) | ||||
其他參數(shù) | 報警功能 | 聲、光報警,顯示報警地址 和故障類型 | ||
密碼功能 | 設(shè)有操作權(quán)限,輸入密碼方能進(jìn)行系統(tǒng)相關(guān)參數(shù)的修改 | |||
備用電源 | 斷電后≥8小時,DC 24V/12Ah | |||
顯示功能 | 5.7寸高分辨率彩色LED,全中文及圖形顯示,LED指示 | |||
輸入功能 | 按鍵輸入 | |||
其他參數(shù) | 打印功能 | 微型熱敏打印機(jī),漢字打印 | ||
存儲報警記錄 | ≥100000條 | |||
環(huán)境溫度 | -10℃~ +70℃ | |||
相對濕度 | ≤95%RH(40℃± 2℃) | |||
海拔高度 | <4500 m | |||
防護(hù)等級 | IP30 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、滿足國家標(biāo)準(zhǔn)GB29364-2012《防火門監(jiān)控器》的要求;
2、與上位機(jī)、監(jiān)控分機(jī)、監(jiān)控模塊等配接,靈活構(gòu)建大容量防火門監(jiān)控系統(tǒng);
3、輸出回路可通過監(jiān)控分機(jī)靈活擴(kuò)展,適應(yīng)現(xiàn)代建筑復(fù)雜多變的要求;
4、采用非開放式的運(yùn)行模式,系統(tǒng)內(nèi)自行管理,對外單向傳送信息;
5、采用集中供電方式,給防火門控制器提供DC 24V安全電壓供電,
6、有效的保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性,安全性;實時監(jiān)測所有防火門的工作狀態(tài)和故障報警信息,并將工作狀態(tài)傳輸給消防控制室圖形顯示。
7、能實現(xiàn)消防聯(lián)動,與火災(zāi)報警主機(jī)通信,及時關(guān)閉有火災(zāi)發(fā)生區(qū)域的防火門。